Sooke Market Report
$1,105,108
AVERAGE PRICE OF 215 HOMES$2,041,507
AVERAGE PRICE OF 67 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,003,455
AVERAGE PRICE OF 38 NEWLY BUILT HOMES$719,900
AVERAGE PRICE OF 1 HOMES WITH A POOL$794,557
AVERAGE PRICE OF 7 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,105,108 |
Avg Bedrooms | 2.43 beds |
Avg Bathrooms | 2 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $849,580 |
2 bedrooms | $950,779 |
3 bedrooms | $1,077,207 |
4 bedrooms | $1,180,332 |
5 bedrooms | $1,236,719 |
Sooke Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 242 | 269 | 282 | 312 | 313 |
Average Price | $1,213,735 | $1,248,388 | $1,226,926 | $1,186,724 | $1,176,362 |
Avg Price Change | -2.86% | +1.75% | +3.39% | +0.88% | +0.36% |
Median Price | $906,183 | $919,739 | $923,290 | $913,003 | $905,836 |
Med Price Change | -1.50% | -0.39% | +1.13% | +0.79% | +0.31% |
Avg Bedrooms | 2.6 beds | 2.75 beds | 2.88 beds | 2.92 beds | 2.85 beds |
Avg Bathrooms | 2.08 baths | 2.24 baths | 2.36 baths | 2.41 baths | 2.37 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 215 | $1,105,108 | 84 days |
Multi-Million Dollar Homes | 67 | $2,041,507 | 87 days |
Newly Built Homes | 38 | $1,003,455 | 61 days |
Homes with a Pool | 1 | $719,900 | 69 days |
Reduced Price Homes | 7 | $794,557 | 98 days |